Bovinos
ENSAYO | MUESTRA |
---|---|
Cultivo y antibiograma | Secreciones |
Coprocultivo (Inv. Salmonella spp. ) | Heces |
Cultivo y antibiograma en aves | 4 aves |
Cultivo de hongos | Raspado de piel |
Investigación en fresco de hongos KOH | Raspado de piel |
Perfil dermatológico canino(bacterias,hongos y ectoparásitos) | Raspado de piel |
Investigación de Clostridum spp | Órganos / heces |
Investigación de Brucella abortus | Líquido de Abomaso |
Investigación de Taylorella equigenitalis | Tracto genital |
Investigación de Salmonella abortus equi | Tracto genital |
Porcinos
ENSAYO | MUESTRA |
---|---|
Cultivo y antibiograma | Secreciones, abscesos, órganos, hisopados. |
Investigación de Salmonella spp (cultivo) | Heces, órganos |
Investigación de Pasteurella multocida (cultivo) | Órganos, pulmón |
Investigación de Escherichia coli (cultivo) | Heces, órganos |
Investigación de Haemophilus parasuis Investigación de Actinobacillus pleuroneumoniae Investigación de Streptococcus suis | Tonsilas, pulmones, secreciones traqueales, bronquiales |
Histopatología | Órganos en formol |
Estos ensayos no graban IVA
Equinos
ENSAYO | MUESTRA |
---|---|
Cultivo y antibiograma | Secreciones, abscesos, órganos, hisopados y lavados. |
Investigación de Salmonella spp (cultivo) | Heces, órganos |
Investigación de Taylorella equigenitalis (metritis contagiosa) | |
Investigación de Escherichia coli (cultivo) | Heces, órganos |
Investigación de Pseudomonas mallei | Muermo equino |
Coprocultivos | Heces |
Urocultivos | Orina |
Hemocultivos | Sangre |